
Imperméable léger à capuche bleu marine
Paiement avec Alma :
Vêtement idéal pour tous ceux qui recherchent un imperméable pratique, fonctionnel et tendance. Le coupe-vent mixte Breven reprend les codes de la vareuse en version étanche et légère. Vous apprécierez la coupe sportswear de ce vêtement de pluie. Petit plus : ce coupe-vent se range dans sa poche poitrine, très pratique à glisser dans le sac !
Caractéristiques
Description :
Imperméable à capuche
Coupe :
Coupe droite et blousante à capuche
Détails :
- Ouverture zippée au col.
- Deux poches avant zippées et une poche poitrine sous rabat.
- Cordon de serrage à la taille
- Cordon de serrage et stoppeurs à la capuche.
- Poignets resserrés.
- Logo réfléchissant Mousqueton sur la poche poitrine.
Dimensions :
Longueur : 76cm à partir des épaules pour une taille L.
Composition et entretien
Composition :
Ripstop 100% nylon recyclé.
Cette matière est légère, imperméable et coupe-vent. Elle est adaptée aux intempéries grâce à sa toile imper-respirante qui bloque l'eau mais laisse respirer votre peau. Mousqueton réalise le test de la colonne d'eau. Cette matière affiche un indice d'imperméabilité à 5000mm de colonne d'eau.
Entretien :
- Lavage à la main
- Pas de repassage
- Pas de sèche-linge
Le mot du styliste
Inspiré de la vareuse Larmor, ce nouveau coupe-vent reprend le style sportswear et marin pour affronter les intempéries à la mi-saison.
Guide des tailles

Nous vous invitons à prendre vos mesures avec un mètre. Prenez vos mensurations directement sur le corps, sans serrer. Passez le mètre ruban à l'endroit indiqué en le tenant bien droit.
Taille | UK | US | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 34 | 34 | 80-88 | 66-73 |
S | 36 | 36 | 89-97 | 74-81 |
M | 38 | 38 | 98-106 | 82-89 |
L | 40 | 40 | 107-115 | 90-97 |
XL | 42 | 42 | 116-124 | 98-105 |
2XL | 44 | 44 | 125-133 | 106-113 |
3XL | 46 | 46 | 134-142 | 114-121 |
4XL | 48 | 48 | 143-151 | 122-129 |
5XL | 50 | 50 | 152-160 | 130-137 |
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
34/36 | ||||
38/40 | ||||
42/44 | ||||
46/48 | ||||
1A | ||||
2A | ||||
4A | ||||
6A | ||||
8A | ||||
10A | ||||
12A | ||||
14A | ||||
3M | ||||
6M | ||||
12M | ||||
18M | ||||
24M | ||||
T1 | ||||
T2 | ||||
TU | ||||
MINI | ||||
MAXI | ||||
85 cm | ||||
90 cm | ||||
95 cm | ||||
105 cm | ||||
37/41 | ||||
42/46 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
43/44 | ||||
45/46 |

Nous vous invitons à prendre vos mesures avec un mètre. Prenez vos mensurations directement sur le corps, sans serrer. Passez le mètre ruban à l'endroit indiqué en le tenant bien droit.
Taille | UK | US | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | |||||
XS | |||||
S | |||||
M | |||||
L | |||||
XL | |||||
2XL | |||||
3XL | |||||
4XL | |||||
5XL | |||||
34 | 6 | 2 | 79-82 | 61-64 | 89-92 |
36 | 8 | 4 | 83-86 | 65-68 | 93-96 |
38 | 10 | 6 | 87-90 | 69-72 | 97-100 |
40 | 12 | 8 | 91-94 | 73-76 | 101-104 |
42 | 14 | 10 | 95-98 | 77-80 | 105-108 |
44 | 16 | 12 | 99-102 | 81-84 | 109-112 |
46 | 18 | 14 | 103-106 | 85-89 | 113-116 |
48 | 20 | 16 | 107-110 | 90-93 | 117-120 |
50 | 22 | 18 | 111-114 | 94-97 | 121-124 |
34/36 | |||||
38/40 | |||||
42/44 | |||||
46/48 | |||||
1A | |||||
2A | |||||
4A | |||||
6A | |||||
8A | |||||
10A | |||||
12A | |||||
14A | |||||
3M | |||||
6M | |||||
12M | |||||
18M | |||||
24M | |||||
T1 | |||||
T2 | |||||
TU | |||||
MINI | |||||
MAXI | |||||
85 cm | |||||
90 cm | |||||
95 cm | |||||
105 cm | |||||
37/41 | |||||
42/46 | |||||
37/38 | |||||
39/40 | |||||
41/42 | |||||
43/44 | |||||
45/46 |

Nous vous invitons à prendre vos mesures avec un mètre. Prenez vos mensurations directement sur le corps, sans serrer. Passez le mètre ruban à l'endroit indiqué en le tenant bien droit.
Taille | UK | US | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | |||||
XS | 34 | 34 | 80-88 | 66-73 | 89-93 |
S | 36 | 36 | 89-97 | 74-81 | 94-98 |
M | 38 | 38 | 98-106 | 82-89 | 99-103 |
L | 40 | 40 | 107-115 | 90-97 | 104-108 |
XL | 42 | 42 | 116-124 | 98-105 | 109-113 |
2XL | 44 | 44 | 125-133 | 106-113 | 114-118 |
3XL | 46 | 46 | 134-142 | 114-121 | 119-123 |
4XL | 48 | 48 | 143-151 | 122-129 | 124-128 |
5XL | 50 | 50 | 152-160 | 130-137 | 129-133 |
34 | |||||
36 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
44 | |||||
46 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
34/36 | |||||
38/40 | |||||
42/44 | |||||
46/48 | |||||
1A | |||||
2A | |||||
4A | |||||
6A | |||||
8A | |||||
10A | |||||
12A | |||||
14A | |||||
3M | |||||
6M | |||||
12M | |||||
18M | |||||
24M | |||||
T1 | |||||
T2 | |||||
TU | |||||
MINI | |||||
MAXI | |||||
85 cm | |||||
90 cm | |||||
95 cm | |||||
105 cm | |||||
37/41 | |||||
42/46 | |||||
37/38 | |||||
39/40 | |||||
41/42 | |||||
43/44 | |||||
45/46 |
Retours
Et si mon article ne me convient pas ?
Le retour est possible ! Pour cela, nous vous invitons à nous renvoyer votre produit en suivant les instructions fournies sur la page Retours.
Vous avez 14 jours à la date de réception de votre article pour effectuer votre demande de retour.
Le retour de votre article est à votre charge, nous procéderons au remboursement de votre article dès réception de votre colis.
Plus d’infos sur la page Retours et dans votre compte.

Un imperméable à capuche
Notre imperméable possède une coupe droite et blousante inspirée du sweat. Associé à cette capuche protectrice, ce modèle mixte s'impose comme la pièce polyvalente pour toutes vos aventures en extérieur.

Les détails pratiques
Avec son ouverture zippée au col, notre parka garantit une barrière contre le vent et le froid. En plus, sa poche poitrine sous rabat vous permet de garder vos essentiels en toute sécurité.

Des poches résistantes
Les deux poches zippées thermocollées ont été conçues pour une étanchéité optimale. Elles offrent un espace sécurisé pour ranger vos essentiels tout en les protégeant des intempéries.
Complétez votre look
Les clients ont aussi acheté
-
T-shirt col tunisien vert kaki
41,67 €
-
- - 41 %
91,67 €54,17 € -
- - 50 %
81,67 €40,83 €
Des vêtements de qualité
Avant tout… la qualité
Notre bureau de style sélectionne pour vous des matières de qualité pour des vêtements faits pour durer.
Des vêtements pour durer
Un choix de fibres résistantes, des matières certifiées et une conception de qualité pour un vêtement qui dure.
Matières confortables
Pour des vêtements faciles à vivre au quotidien
Mousqueton s'engage
Une équipe de passionnés
Une équipe créative et passionnée installée en Bretagne dans le Morbihan.
Un impact environnemental en progrès
Réduire notre empreinte environnementale est un travail quotidien pour nos équipes.
Un service après-vente à votre écoute
Nous accueillons vos demandes par mail et téléphone et y répondons du lundi au vendredi.
Une question ou une remarque sur ce produit ?
Réservations en magasin :
- Retour facile
- Livraison en 72h top chrono
- Livraison offerte au delà de 50€
- Retrait en magasin
- Service client à votre écoute

Rejoignez la communauté Mousqueton et profitez des bons plans
