
Paiement avec Alma :
Cet imperméable mixte et léger en nylon recyclé est le choix idéal pour vos balades au grand air même les jours de pluie. Sa coupe longue offre une protection complète contre les intempéries, tandis que la capuche assure une protection complémentaire. Conçue en nylon recyclé, cette parka est résistante et sèche très rapidement. En plus, emmenez-la partout en la repliant dans sa propre poche zippée.
Caractéristiques
Description :
Imperméable long à capuche
Coupe :
Parka longue avec une coupe droite.
Détails :
- Ouverture avec double zip étanche.
- Deux poches côtés avec zip.
- Cordon de serrage et stoppeurs à la capuche.
- Poignets resserrés.
- Logo réfléchissant Mousqueton sur la manche gauche.
Dimensions :
Longueur : 90cm à partir des épaules pour une taille L.
Composition et entretien
Composition :
Ripstop 100% nylon recyclé.
Cette matière est légère, imperméable et coupe-vent. Elle est adaptée aux intempéries grâce à sa toile imper-respirante qui bloque l'eau mais laisse respirer votre peau. Mousqueton réalise le test de la colonne d'eau. Cette matière affiche un indice d'imperméabilité à 5000mm de colonne d'eau.
Entretien :
- Lavage à la main
- Pas de repassage
- Pas de sèche-linge
Le mot du styliste
Enfilez votre imperméable par temps de pluie puis rangez-le dans sa poche zippée et accrochez-le à votre sac à dos grâce à son mousqueton.
Guide des tailles

Nous vous invitons à prendre vos mesures avec un mètre. Prenez vos mensurations directement sur le corps, sans serrer. Passez le mètre ruban à l'endroit indiqué en le tenant bien droit.
Taille | UK | US | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 34 | 34 | 80-88 | 66-73 |
S | 36 | 36 | 89-97 | 74-81 |
M | 38 | 38 | 98-106 | 82-89 |
L | 40 | 40 | 107-115 | 90-97 |
XL | 42 | 42 | 116-124 | 98-105 |
2XL | 44 | 44 | 125-133 | 106-113 |
3XL | 46 | 46 | 134-142 | 114-121 |
4XL | 48 | 48 | 143-151 | 122-129 |
5XL | 50 | 50 | 152-160 | 130-137 |
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
42 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
34/36 | ||||
38/40 | ||||
42/44 | ||||
46/48 | ||||
1A | ||||
2A | ||||
4A | ||||
6A | ||||
8A | ||||
10A | ||||
12A | ||||
14A | ||||
3M | ||||
6M | ||||
12M | ||||
18M | ||||
24M | ||||
T1 | ||||
T2 | ||||
TU | ||||
MINI | ||||
MAXI | ||||
85 cm | ||||
90 cm | ||||
95 cm | ||||
105 cm | ||||
37/41 | ||||
42/46 | ||||
37/38 | ||||
39/40 | ||||
41/42 | ||||
43/44 | ||||
45/46 |

Nous vous invitons à prendre vos mesures avec un mètre. Prenez vos mensurations directement sur le corps, sans serrer. Passez le mètre ruban à l'endroit indiqué en le tenant bien droit.
Taille | UK | US | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | |||||
XS | |||||
S | |||||
M | |||||
L | |||||
XL | |||||
2XL | |||||
3XL | |||||
4XL | |||||
5XL | |||||
34 | 6 | 2 | 79-82 | 61-64 | 89-92 |
36 | 8 | 4 | 83-86 | 65-68 | 93-96 |
38 | 10 | 6 | 87-90 | 69-72 | 97-100 |
40 | 12 | 8 | 91-94 | 73-76 | 101-104 |
42 | 14 | 10 | 95-98 | 77-80 | 105-108 |
44 | 16 | 12 | 99-102 | 81-84 | 109-112 |
46 | 18 | 14 | 103-106 | 85-89 | 113-116 |
48 | 20 | 16 | 107-110 | 90-93 | 117-120 |
50 | 22 | 18 | 111-114 | 94-97 | 121-124 |
34/36 | |||||
38/40 | |||||
42/44 | |||||
46/48 | |||||
1A | |||||
2A | |||||
4A | |||||
6A | |||||
8A | |||||
10A | |||||
12A | |||||
14A | |||||
3M | |||||
6M | |||||
12M | |||||
18M | |||||
24M | |||||
T1 | |||||
T2 | |||||
TU | |||||
MINI | |||||
MAXI | |||||
85 cm | |||||
90 cm | |||||
95 cm | |||||
105 cm | |||||
37/41 | |||||
42/46 | |||||
37/38 | |||||
39/40 | |||||
41/42 | |||||
43/44 | |||||
45/46 |

Nous vous invitons à prendre vos mesures avec un mètre. Prenez vos mensurations directement sur le corps, sans serrer. Passez le mètre ruban à l'endroit indiqué en le tenant bien droit.
Taille | UK | US | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | |||||
XS | 34 | 34 | 80-88 | 66-73 | 89-93 |
S | 36 | 36 | 89-97 | 74-81 | 94-98 |
M | 38 | 38 | 98-106 | 82-89 | 99-103 |
L | 40 | 40 | 107-115 | 90-97 | 104-108 |
XL | 42 | 42 | 116-124 | 98-105 | 109-113 |
2XL | 44 | 44 | 125-133 | 106-113 | 114-118 |
3XL | 46 | 46 | 134-142 | 114-121 | 119-123 |
4XL | 48 | 48 | 143-151 | 122-129 | 124-128 |
5XL | 50 | 50 | 152-160 | 130-137 | 129-133 |
34 | |||||
36 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
42 | |||||
44 | |||||
46 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
34/36 | |||||
38/40 | |||||
42/44 | |||||
46/48 | |||||
1A | |||||
2A | |||||
4A | |||||
6A | |||||
8A | |||||
10A | |||||
12A | |||||
14A | |||||
3M | |||||
6M | |||||
12M | |||||
18M | |||||
24M | |||||
T1 | |||||
T2 | |||||
TU | |||||
MINI | |||||
MAXI | |||||
85 cm | |||||
90 cm | |||||
95 cm | |||||
105 cm | |||||
37/41 | |||||
42/46 | |||||
37/38 | |||||
39/40 | |||||
41/42 | |||||
43/44 | |||||
45/46 |
Retours
Et si mon article ne me convient pas ?
Le retour est possible ! Pour cela, nous vous invitons à nous renvoyer votre produit en suivant les instructions fournies sur la page Retours.
Vous avez 14 jours à la date de réception de votre article pour effectuer votre demande de retour.
Le retour de votre article est à votre charge, nous procéderons au remboursement de votre article dès réception de votre colis.
Plus d’infos sur la page Retours et dans votre compte.

Un imperméable long
Cette parka pour femme et homme est l'alliance du style et de la fonctionnalité pour affronter les intempéries. Elle présente une coupe droite qui protège le haut du corps et les jambes.

Un logo réfléchissant
Le logo Mousqueton réfléchissant sur la manche gauche permet une visibilité supplémentaire tout en ajoutant une touche de style.

Un imperméable respirant
Le ripstop, matière légère, imperméable et coupe-vent, est parfaitement adapté aux conditions météorologiques les plus rudes. Sa toile imper-respirante bloque l'eau tout en permettant à votre peau de respirer, assurant ainsi votre confort tout au long de la journée.
Complétez votre look
Les clients ont aussi acheté
-
8,33 €
-
10,00 €
-
10,00 €
Des vêtements de qualité
Avant tout… la qualité
Notre bureau de style sélectionne pour vous des matières de qualité pour des vêtements faits pour durer.
Des vêtements pour durer
Un choix de fibres résistantes, des matières certifiées et une conception de qualité pour un vêtement qui dure.
Matières confortables
Pour des vêtements faciles à vivre au quotidien
Mousqueton s'engage
Une équipe de passionnés
Une équipe créative et passionnée installée en Bretagne dans le Morbihan.
Un impact environnemental en progrès
Réduire notre empreinte environnementale est un travail quotidien pour nos équipes.
Un service après-vente à votre écoute
Nous accueillons vos demandes par mail et téléphone et y répondons du lundi au vendredi.
Une question ou une remarque sur ce produit ?
Réservations en magasin :
- Retour facile
- Livraison en 72h top chrono
- Livraison offerte au delà de 50€
- Retrait en magasin
- Service client à votre écoute

Rejoignez la communauté Mousqueton et profitez des bons plans
